2009. Statisztika
| Rockenbauer Pál teljesítménytúrák 2009. | ||||||
|
Megye
|
40 km
|
40 km É |
70 km
|
130 km
|
Összesen
|
%-os megoszlás
|
| Bács-Kiskun | 1 | 16 | 0 | 6 | 23 | 16,55% |
| Baranya | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | 5,76% |
| Békés | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,16% |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2,88% |
| Budapest | 3 | 1 | 0 | 18 | 22 | 15,83% |
| Csongrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Fejér | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6,47% |
| Győr-Moson-Sopron | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,72% |
| Hajdú-Bihar | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2,16% |
| Heves | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4,32% |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,72% |
| Komárom Esztergom | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5,76% |
| Nógrád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Pest | 12 | 0 | 1 | 7 | 20 | 14,39% |
| Somogy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tolna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,72% |
| Vas | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3,60% |
| Veszprém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Zala | 10 | 5 | 4 | 6 | 25 | 17,99% |
| összesen | 43 | 27 | 8 | 61 | 139 | 100,00% |
| Összes indulóból nagykanizsai | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5,04% |
| Teljesítette | 39 | 20 | 5 | 48 | 112 | |
| A eljesítők és indulok aránya | 90,70% | 74,07% | 62,50% | 78,69% | 80,58% | |
